
Hallo sobat price kami akan informasikan Terupdate Biaya Transfer Antar Bank Di Indonesia, sebagai berikut:
- Biaya Transfer dari Bank CIMB Niaga
Bank CIMB memberlakukan biaya transfer tunggal yakni Rp 6.500/transfer ke seluruh bank di Indonesia.
Jenis Transaksi | Biaya per Transaksi (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
-
- BACA JUGA :
https://hargaapasaja.com/biaya-admin-kartu-kredit-bca/
- Biaya Transfer dari Bank BNI
Untuk transfer dari bank BNI, tarif yang dikenakan hanya Rp 4.000. Namun, tarif ini hanya berlaku untuk transfer ke bank Mandiri dan BRI melalui ATM. Sedangkan untuk transfer ke bank lain dikenakan biaya Rp 6.500
Berikut ini rincian lengkapnya
Jenis Transaksi | Biaya per Transaksi (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 4.000- 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
- Biaya Transfer dari Bank BRI
Biaya transfer dari ATM bank BRI hanya sebesar Rp 4.000. Namun, tarif ini hanya berlaku untuk transfer ke bank Mandiri saja. Sementara, untuk transfer ke bank lainnya dikenakan biaya Rp 6.500.
Berikut ini rincian selengkapnya.
Jenis Transaksi | Biaya per Transaksi (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 4.000 – 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
- Biaya Transfer dari Bank BCA
Untuk transfer dari bank BCA ke bank lain dikenakan biaya Rp 6.500. Di bawah ini kamu bisa lihat daftar lengkap rincian biayanya.
Jenis Transaksi | Biaya per Transaksi (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
- Biaya Transfer dari Bank Mandiri
Rata-rata biaya transfer dari bank Mandiri adalah Rp 6.500/transfer. Namun, khusus untuk transfer ke bank BNI dan BRI melalui ATM Mandiri, hanya dikenakan biaya Rp 4.000/transfer.
Jenis Transaksi | Biaya per Transaksi (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 4.000 – 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Internet Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Mobile Banking | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
- Biaya Transfer dari Bank BTN
Untuk transfer dari bank BTN ke bank lain dikenakan biaya transfer senilai Rp 6000 per transfer.
Jenis Transaksi | Biaya per Transaksi (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 6.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 – 35.000 |
- Biaya Transfer dari Bank Danamon
Untuk transfer dari Bank Danamon ke bank lain dikenakan tarif senilai Rp 7.500 per transfer. Berikut ini rincian selengkapnya:
Jenis Transaksi | Biaya per Transaksi (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 7.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via SMS Banking | 7.500 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 20.000 |
- Biaya Transfer dari Bank BTPN
Bank BTPN memungut biaya transfer Rp 6.500 untuk transaksi pengiriman uang melalui ATM antar bank.
Jenis Transaksi | Biaya per Transaksi (Rp) |
Biaya transfer antar bank via ATM | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Jaringan ATM Bersama | 6.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
- Biaya Transfer dari Bank Permata
Bank Permata menggratiskan biaya transfer dari Permata e-banking ke bank mana pun yang tergabung dalam ATM Bersama, Jaringan ALTO, dan PRIMA.
Jenis Transaksi | Biaya per Transaksi (Rp) |
Biaya transfer antar bank via Permata E-Banking | Gratis |
Biaya transfer antar bank via ATM | 7.500 |
Biaya transfer antar bank via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer antar bank via RTGS | 25.000 |
- Biaya Transfer dari OVO
OVO Selain bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dan pembelian, pengguna OVO Premier dapat menikmati sejumlah layanan di antaranya transfer sesama OVO dan transfer bank.
Jenis Transaksi | Biaya per Transaksi (Rp) |
Top up dari bank BCA, MANDIRI, BNI, Permata, Maybank, dll | 1.000 |
Biaya transfer ke rekening bank BCA | 2.500 |
Biaya transfer ke rekening bank Mandiri | 2.500 |
Biaya transfer ke bank BNI | 2.500 |
Biaya transfer ke bank BRI Syariah | 2.500 |
Biaya transfer ke bank Mandiri Syariah | 2.500 |
Demikian informasi Terupdate Biaya Transfer Antar Bank yang bisa kami sampaikan Sobat Price, semoga bermanfaat
Leave a Reply