
Hallo Sobat Price kami ingin informasikan mengenai Biaya Berobat di Puskesmas, sebagai berikut:
Biaya Berobat ke Puskesmas
Jenis Pelayanan Puskesmas Bareng Kota Malang | Tarif Pengobatan (Rp) |
Rawat Jalan (per kunjungan) | Penduduk Kota Malang : Gratis |
Penduduk Luar Malang : 13.000 | |
Pelayanan Kesehatan Khusus | Surat Keterangan Sehat : 10.000 |
Pemeriksaan Kesehatan Haji : 20.000 | |
Pemeriksaan Kesehatan dan Im Catin : 20.000 | |
Pelayanan Tindakan Ringan | Jahit Luka 1-5 Jahitan : 25.000 |
Debridement Luka Kecil : 25.000 | |
Tindik : 20.000 | |
Ganti Balutan : 20.000 | |
Mengangkat Benda Asing : 20.000 | |
Memecah Bisul : 20.000 | |
Lepas Jahitan : 20.000 | |
Pasang Catheter : 25.000 | |
Pasang Infus : 25.000 | |
Pelayanan Tindakan Sedang | Jahit Luka 6-15 Jahitan : 50.000 |
Pengambilan Benda Asing di Hidung, Telinga : 50.000 | |
Tindakan KIA & KB | Tindakan IVA Test : 15.000 |
Suntik KB : 20.000 | |
Pemeriksaan dan Pemasangan Implan : 40.000 | |
Pemeriksaan dan Pelepasan Implan : 60.000 | |
Pemeriksaan, Pemasangan, & Pelepasan Implan : 100.000 | |
Pemeriksaan & Pemasangan IUD : 60.000 | |
Pemeriksaan & Pelepasan IUD : 80.000 | |
Pemeriksaan, Pemasangan, & Pelepasan IUD : 140.000 | |
Cabutan Gigi Susu Tanpa Suntikan | 15.000 |
Trepanasi, Tumpatan Sementara | 15.000 |
Tambalan Tetap/Glass Ionomer | 70.000 |
Pembersihan Karang Gigi per Rahang | 50.000 |
Cabut Gigi Tetap | 30.000 |
Cabut Gigi Susu dengan Suntikan | 20.000 |
Cabut Gigi dengan Komplikasi | 100.000 |
Pemeriksaan Laboratorium | Cek Darah Lengkap : 35.000 |
Cek Golongan Darah : 10.000 | |
Cek Hemoglobin : 10.000 | |
Cek Asam Urat : 20.000 | |
Cek Kolesterol Total : 20.000 | |
Cek HDL Kolesterol : 20.000 | |
Cek LDL Kolesterol : 20.000 | |
Cek Trigliserida : 20.000 | |
Cek Glukosa : 10.000 | |
Cek Urine Lengkap : 10.000 | |
Tes Kehamilan : 10.000 | |
Tes Narkoba (3P) : 75.000 | |
Tes HIV, IMS, TBC : Gratis | |
Tes Paket Ibu Hamil : Gratis |
LIHAT JUGA : https://hargaapasaja.com/biaya-tes-hiv-di-puskesmas-dan-rumah-sakit/
Biaya berobat ke puskesmas saat ini bervariasi, tergantung kebijakan masing-masing daerah dan juga puskesmas yang bersangkutan. Namun rata-rata menerapkan biaya pelayanan yang relatif murah. Sebagai perbandingan, berikut tarif pelayanan pengobatan di Puskesmas Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
Jenis Pelayanan | Tarif Retribusi Puskesmas Kabupaten Gunung Kidul | |||
UGD | Rp7.500 | Rp2.000 | Rp5.000 | Rp14.500 |
Injeksi | Rp10.000 | Rp500 | Rp4.500 | Rp15.000 |
Injeksi ATS | Rp95.500 | Rp500 | Rp4.500 | Rp100.500 |
Injeksi ABU | Rp228.500 | Rp500 | Rp4.500 | Rp233.500 |
Pasang Infus | Rp19.500 | Rp1.000 | Rp12.000 | Rp32.500 |
Ganti cairan infuse | Rp7.500 | Rp0 | Rp4.000 | Rp11.500 |
Lepas Infus | Rp4.500 | Rp500 | Rp2.000 | Rp7.000 |
Perbaikan Infus | Rp4.500 | Rp500 | Rp2.000 | Rp7.000 |
Pasang NGT | Rp22.000 | Rp1.500 | Rp12.000 | Rp35.500 |
Oksigen Jam pertama | Rp16.500 | Rp5.000 | Rp5.000 | Rp26.500 |
Oksigen per jam berikutnya | Rp15.000 | Rp1.000 | Rp1.000 | Rp17.000 |
Observasi pasien tiap 2 jam | Rp1.500 | Rp1.000 | Rp4.000 | Rp6.500 |
Resusitasi | Rp1.500 | Rp10.000 | Rp25.000 | Rp36.500 |
Ekstirpasi tumor jinak | Rp26.500 | Rp10.000 | Rp40.000 | Rp76.500 |
Jahit luka 1-3 | Rp23.000 | Rp5.000 | Rp15.000 | Rp43.000 |
Jahit selanjutnya per jahitan | Rp1.000 | Rp0 | Rp2.500 | Rp3.500 |
Off heacting | Rp4.000 | Rp2.000 | Rp3.000 | Rp9.000 |
Perawatan luka ringan | Rp5.000 | Rp2.000 | Rp5.000 | Rp12.000 |
Perawatan luka sedang | Rp7.500 | Rp2.000 | Rp7.500 | Rp17.000 |
Perawatan luka berat | Rp12.000 | Rp2.000 | Rp10.000 | Rp24.000 |
Perawatan luka bakar < 10% | Rp12.250 | Rp2.000 | Rp15.750 | Rp30.000 |
Perawatan luka bakar > 10% | Rp14.500 | Rp2.000 | Rp18.000 | Rp34.500 |
Circumsisi | Rp25.000 | Rp5.000 | Rp75.000 | Rp105.000 |
Circumsisi dg penyulit | Rp25.000 | Rp5.000 | Rp100.000 | Rp130.000 |
Clorethyl spray | Rp21.500 | Rp0 | Rp5.000 | Rp26.500 |
Incisi/ Eksisi | Rp20.000 | Rp2.000 | Rp18.500 | Rp40.500 |
Kateterisasi Urine | Rp25.500 | Rp1.500 | Rp15.000 | Rp42.000 |
Kateterisasi dengan urine Bag | Rp31.000 | Rp1.500 | Rp15.000 | Rp47.500 |
Pelepasan cateter | Rp8.500 | Rp1.500 | Rp7.000 | Rp17.000 |
Ekstraksi kuku | Rp13.000 | Rp2.000 | Rp15.000 | Rp30.000 |
Lavemen | Rp3.000 | Rp5.000 | Rp5.000 | Rp13.000 |
Rectal toucher | Rp5.000 | Rp0 | Rp5.000 | Rp10.000 |
Pasang Spalk | Rp8.000 | Rp0 | Rp7.500 | Rp15.500 |
Pasang Gibs Spalk | Rp50.000 | Rp5.000 | Rp10.000 | Rp65.000 |
Ekstraksi corpal telinga | Rp4.500 | Rp2.000 | Rp20.000 | Rp26.500 |
Ekstraksi corpal hidung | Rp4.500 | Rp2.000 | Rp20.000 | Rp26.500 |
Ekstraksi corpal mata | Rp4.500 | Rp2.000 | Rp30.000 | Rp36.500 |
Ekstraksi cerumen prop | Rp4.500 | Rp2.000 | Rp20.000 | Rp26.500 |
Tindik telinga | Rp4.500 | Rp2.000 | Rp10.000 | Rp16.500 |
Persalinan Normal | Rp145.170 | Rp110.580 | Rp209.250 | Rp465.000 |
Persalinan Gemelli | Rp175.500 | Rp165.500 | Rp279.000 | Rp620.000 |
Persalinan dengan Penyulit | Rp216.000 | Rp183.000 | Rp351.000 | Rp750.000 |
Manual Placenta | Rp56.000 | Rp70.000 | Rp30.000 | Rp156.000 |
Eksplorasi Placenta | Rp56.000 | Rp70.000 | Rp30.000 | Rp156.000 |
Kompresi Uterus | Rp56.000 | Rp70.000 | Rp30.000 | Rp156.000 |
Kontrol IUD | Rp10.250 | Rp10.750 | Rp10.000 | Rp31.000 |
Pemasangan IUD | Rp10.150 | Rp16.350 | Rp25.000 | Rp51.500 |
Pelepasan IUD | Rp10.150 | Rp16.350 | Rp25.000 | Rp51.500 |
Pelepasan IUD dengan Penyulit | Rp10.150 | Rp16.350 | Rp35.000 | Rp61.500 |
Pencabutan Setiap Gigi | ||||
1) Pencabutan dengan Chlor etil | Rp8.205 | Rp2.795 | Rp3.500 | Rp14.500 |
2) Pencabutan dengan Chlor etil Dengan Penyulit | Rp8.205 | Rp2.795 | Rp5.000 | Rp16.000 |
3) Pencabutan dengan Lidocain | Rp6.865 | Rp2.635 | Rp10.000 | Rp19.500 |
4) Pencabutan dengan Lidocain Dengan Penyulit | Rp6.865 | Rp2.635 | Rp15.000 | Rp24.500 |
5) Pencabutan dengan Citoject | Rp11.415 | Rp3.085 | Rp15.000 | Rp29.500 |
6) Pencabutan dengan Citijec Dengan Penyulit | Rp11.415 | Rp3.085 | Rp20.000 | Rp34.500 |
Tumpatan Setiap Gigi | ||||
1) Tumpatan GIC kecil | Rp14.569 | Rp3.431 | Rp5.000 | Rp23.000 |
2) Tumpatan GIC besar | Rp14.569 | Rp3.431 | Rp10.000 | Rp28.000 |
3) Tumpatan Light Cure | Rp34.130 | Rp5.370 | Rp15.000 | Rp54.500 |
Pembersihan Karang Gigi Per Regio | ||||
1) Pembersihan Karang Gigi USS | Rp10.877 | Rp3.623 | Rp10.000 | Rp24.500 |
2) Pembersihan Karang Gigi Manual | Rp6.414 | Rp2.586 | Rp10.000 | Rp19.000 |
Kaping Pulpa | Rp5.469 | Rp2.531 | Rp5.000 | Rp13.000 |
Perawatan Syaraf / Devitalisasi Pulpa | Rp4.000 | Rp2.500 | Rp3.000 | Rp9.500 |
Trepanasi | Rp5.029 | Rp2.471 | Rp5.000 | Rp12.500 |
Protesa Plat dan Satu Gigi | Rp90.000 | Rp1.500 | Rp50.000 | Rp141.500 |
Reposisi Mandibula | Rp6.500 | Rp1.500 | Rp20.000 | Rp28.000 |
Hecting Up | Rp3.229 | Rp2.271 | Rp5.000 | Rp10.500 |
Operculectomy | Rp8.689 | Rp2.811 | Rp25.000 | Rp36.500 |
Apical Penetrasi | Rp8.204 | Rp2.796 | Rp3.500 | Rp14.500 |
Konsultasi Kesehatan | Rp500 | Rp500 | Rp4.000 | Rp5.000 |
Pelayanan Penunjang Medis Dan Non Medis | ||||
Laboratorium | ||||
Faeces rutin preparat | Rp7.000 | Rp1.000 | Rp8.000 | Rp16.000 |
Faeces rutin konsistensi | Rp4.000 | Rp500 | Rp8.000 | Rp12.500 |
Malaria | Rp9.500 | Rp1.000 | Rp8.000 | Rp18.500 |
TBC | Rp14.500 | Rp1.500 | Rp10.000 | Rp26.000 |
Tes Kehamilan latex direct | Rp16.500 | Rp2.000 | Rp3.000 | Rp21.500 |
Tes Kehamilan rapid | Rp4.000 | Rp500 | Rp3.000 | Rp7.500 |
Sedimen Urin | Rp4.000 | Rp500 | Rp4.000 | Rp8.500 |
Urin Rutin | Rp9.000 | Rp1.000 | Rp3.000 | Rp13.000 |
Protein esbach | Rp11.000 | Rp1.000 | Rp3.000 | Rp15.000 |
Golongan Darah anti D | Rp3.500 | Rp500 | Rp3.000 | Rp7.000 |
Golongan Darah tanpa anti D | Rp2.500 | Rp500 | Rp3.000 | Rp6.000 |
Haemoglobine Sahli | Rp5.000 | Rp500 | Rp3.000 | Rp8.500 |
Haemoglobine cyanmeth | Rp2.500 | Rp500 | Rp3.000 | Rp6.000 |
Haemoglobine Stanbio | Rp13.600 | Rp1.400 | Rp3.000 | Rp18.000 |
Haemoglobine Haemocue | Rp10.000 | Rp1.000 | Rp3.000 | Rp14.000 |
Hematokrit | Rp1.500 | Rp500 | Rp3.000 | Rp5.000 |
Hitung Eritrosit | Rp4.500 | Rp500 | Rp4.000 | Rp9.000 |
HitungLeukosit | Rp4.000 | Rp500 | Rp4.000 | Rp8.500 |
Hitung Jenis Leukosit | Rp1.500 | Rp500 | Rp8.000 | Rp10.000 |
Hitung Trombosit | Rp3.500 | Rp500 | Rp8.000 | Rp12.000 |
Laju Endap Darah wintrobe | Rp3.000 | Rp500 | Rp4.000 | Rp7.500 |
Laju Endap Darah citras | Rp2.500 | Rp500 | Rp4.000 | Rp7.000 |
Asam Urat strip | Rp11.000 | Rp1.000 | Rp2.000 | Rp14.000 |
Asam Urat clorimetri | Rp7.500 | Rp1.000 | Rp2.000 | Rp10.500 |
Cholesterol strip | Rp13.000 | Rp1.000 | Rp2.000 | Rp16.000 |
Cholesterol colorimetric | Rp6.500 | Rp1.500 | Rp2.000 | Rp10.000 |
HDL Cholesterol | Rp36.000 | Rp3.500 | Rp2.000 | Rp41.500 |
HDL Cholesterol strip | Rp61.500 | Rp6.500 | Rp2.000 | Rp70.000 |
LDL Cholesterol strip | Rp65.500 | Rp6.500 | Rp2.000 | Rp74.000 |
LDL Cholesterol colorimetric | Rp43.000 | Rp4.500 | Rp2.000 | Rp49.500 |
Tryglicerida strip | Rp14.000 | Rp1.500 | Rp2.000 | Rp17.500 |
Tryglicerida colorimetric | Rp4.500 | Rp1.000 | Rp2.000 | Rp7.500 |
Glukosa strip | Rp8.000 | Rp1.000 | Rp2.000 | Rp11.000 |
Glukosa colorimetri | Rp4.500 | Rp500 | Rp2.000 | Rp7.000 |
Widal | Rp11.500 | Rp1.500 | Rp4.200 | Rp17.200 |
DHF rapid test | Rp78.500 | Rp8.000 | Rp3.000 | Rp89.500 |
DHF Rapid Test Diagnostic | Rp125.000 | Rp8.000 | Rp3.000 | Rp136.000 |
Kanker leher rahim metode IVA | Rp25.000 | Rp5.000 | Rp10.000 | Rp40.000 |
Cryotherapy | Rp150.000 | Rp10.000 | Rp15.000 | Rp175.000 |
Pengambilan spesimen papsmear | Rp7.000 | Rp3.000 | Rp5.000 | Rp15.000 |
HBs Ag rapid test | Rp74.000 | Rp8.000 | Rp3.000 | Rp85.000 |
Pelayanan Elektromedik dan Radiodiagnostik | ||||
EKG | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp10.000 | Rp31.000 |
USG | Rp14.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp34.000 |
Doppler | Rp4.000 | Rp2.500 | Rp5.000 | Rp11.500 |
Nebulizer | Rp14.000 | Rp5.000 | Rp10.000 | Rp29.000 |
Spirometri | Rp1.500 | Rp5.000 | Rp8.000 | Rp14.500 |
Rontgen | Rp12.500 | Rp6.000 | Rp20.000 | Rp38.500 |
Tarif Pelayanan Ambulance | ||||
Jarak tempuh 5 Km pertama | Rp750 | Rp29.250 | Rp20.000 | Rp50.000 |
Setiap tambahan 1 Km | Rp0 | Rp7.500 | Rp2.000 | Rp9.500 |
Pelayanan Non Medik | ||||
Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan | ||||
Pelajar | Rp2.000 | Rp1.200 | Rp800 | Rp4.000 |
Umum | Rp3.200 | Rp1.600 | Rp1.200 | Rp6.000 |
Caten | Rp3.200 | Rp1.600 | Rp1.200 | Rp6.000 |
Surat Rujukan | Rp3.200 | Rp1.600 | Rp1.200 | Rp6.000 |
Surat Keterangan Sakit | Rp3.200 | Rp1.600 | Rp1.200 | Rp6.000 |
Daftar biaya di atas kami rangkum dari situs resmi masing-masing puskesmas, dan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Perbandingan keduanya dengan tarif biaya pengobatan di Jakarta akan berbeda lagi.
Demikian informasi yang dapat kami berikan terkait Biaya berobat di Puskesmas, semoga bermanfaat Sobat Price.
Leave a Reply